3.1 Total dos estados
3.1.1 Trajetórias da despesa
×
Os dois gráficos a seguir apresentam trajetórias para a soma das despesas estaduais em dois casos: primeiro, com RA e sem SPP; depois, com RA e com SPP. A série que se inicia em 2010 corresponde aos valores realizados dos vencimentos e vantagens fixas.
Para mais detalhes, veja as hipóteses do estudo.
Elaboração: IFI (valores simulados) e Cavalcanti et al. (2020) (valores realizados).
Nota 1: como calibragem, aos valores simulados para servidores estatutários foi somado um valor relativo aos não estatutários. Para detalhes sobre a calibragem, veja o texto publicado do estudo, seção Metodologia, subseção Calibragem.
Nota 2: inclui policiais civis do Distrito Federal. Muito embora estes servidores tenham sua remuneração paga pela União, eles somavam menos de 5.000 em 2018, ou 5,5% dos servidores civis do DF. Portanto, representam pequena parcela da base de dados, não influenciando o resultado geral.
Elaboração: IFI (valores simulados) e Cavalcanti et al. (2020) (valores realizados).
Nota 1: como calibragem, aos valores simulados para servidores estatutários foi somado um valor relativo aos não estatutários. Para detalhes sobre a calibragem, veja o texto publicado do estudo, seção Metodologia, subseção Calibragem.
Nota 2: inclui policiais civis do Distrito Federal. Muito embora estes servidores tenham sua remuneração paga pela União, eles somavam menos de 5.000 em 2018, ou 5,5% dos servidores civis do DF. Portanto, representam pequena parcela da base de dados, não influenciando o resultado geral.
3.1.2 Com reforma administrativa, sem suspensão de progressões e promoções
ECONOMIA ACUMULADA SOB CADA CONJUNTO DE MEDIDAS - TOTAL DOS ESTADOS - R$ BILHÕES DE 2020
COM REFORMA ADMINISTRATIVA, SEM SUSPENSÃO DE PROGRESSÕES E PROMOÇÕES
Ano | Apenas alongamento de carreiras | Apenas redução do salário inicial | Apenas redução da taxa de reposição | Alongamento + salário inicial | Alongamento + taxa de reposição | Salário inicial + taxa de reposição | Alongamento + salário inicial + taxa de reposição |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0,00 | 0,47 | 0,63 | 0,47 | 0,63 | 0,92 | 0,92 |
2023 | 0,02 | 1,46 | 1,95 | 1,48 | 1,97 | 2,83 | 2,84 |
2024 | 0,09 | 3,02 | 4,02 | 3,08 | 4,08 | 5,83 | 5,87 |
2025 | 0,24 | 5,17 | 6,90 | 5,34 | 7,04 | 10,00 | 10,10 |
2026 | 0,48 | 7,97 | 10,64 | 8,31 | 10,93 | 15,43 | 15,63 |
2027 | 0,87 | 11,58 | 15,46 | 12,19 | 15,98 | 22,40 | 22,76 |
2028 | 1,44 | 16,04 | 21,43 | 17,06 | 22,30 | 31,05 | 31,65 |
2029 | 2,25 | 21,48 | 28,71 | 23,05 | 30,05 | 41,58 | 42,52 |
2030 | 3,33 | 27,99 | 37,43 | 30,32 | 39,42 | 54,19 | 55,59 |
2031 | 4,75 | 35,64 | 47,68 | 38,97 | 50,53 | 69,02 | 71,01 |
Elaboração: IFI.
Nota 1: apenas servidores públicos estatutários civis ativos.
Nota 2: inclui todos os Poderes.
Nota 3: inclui policiais civis do Distrito Federal. Muito embora estes servidores tenham sua remuneração paga pela União, eles somavam menos de 5.000 em 2018, ou 5,5% dos servidores civis do DF. Portanto, representam pequena parcela da base de dados, não influenciando o resultado geral.
3.1.3 Sem reforma administrativa, com suspensão de progressões e promoções
ECONOMIA ACUMULADA SOB CADA CONJUNTO DE MEDIDAS - TOTAL DOS ESTADOS - R$ BILHÕES DE 2020
SEM REFORMA ADMINISTRATIVA, COM SUSPENSÃO DE PROGRESSÕES E PROMOÇÕES
Ano | Apenas alongamento de carreiras | Apenas redução do salário inicial | Apenas redução da taxa de reposição | Alongamento + salário inicial | Alongamento + taxa de reposição | Salário inicial + taxa de reposição | Alongamento + salário inicial + taxa de reposição |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2025 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 |
2026 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 |
2027 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 9,41 |
2028 | 12,73 | 12,73 | 12,73 | 12,73 | 12,73 | 12,73 | 12,73 |
2029 | 15,84 | 15,84 | 15,84 | 15,84 | 15,84 | 15,84 | 15,84 |
2030 | 18,72 | 18,72 | 18,72 | 18,72 | 18,72 | 18,72 | 18,72 |
2031 | 21,34 | 21,34 | 21,34 | 21,34 | 21,34 | 21,34 | 21,34 |
Elaboração: IFI.
Nota 1: apenas servidores públicos estatutários civis ativos.
Nota 2: inclui todos os Poderes.
Nota 3: inclui policiais civis do Distrito Federal. Muito embora estes servidores tenham sua remuneração paga pela União, eles somavam menos de 5.000 em 2018, ou 5,5% dos servidores civis do DF. Portanto, representam pequena parcela da base de dados, não influenciando o resultado geral.
3.1.4 Com reforma administrativa, com suspensão de progressões e promoções
ECONOMIA ACUMULADA SOB CADA CONJUNTO DE MEDIDAS - TOTAL DOS ESTADOS - R$ BILHÕES DE 2020
COM REFORMA ADMINISTRATIVA, COM SUSPENSÃO DE PROGRESSÕES E PROMOÇÕES
Ano | Apenas alongamento de carreiras | Apenas redução do salário inicial | Apenas redução da taxa de reposição | Alongamento + salário inicial | Alongamento + taxa de reposição | Salário inicial + taxa de reposição | Alongamento + salário inicial + taxa de reposição |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0,00 | 0,47 | 0,63 | 0,47 | 0,63 | 0,92 | 0,92 |
2023 | 0,02 | 1,46 | 1,95 | 1,48 | 1,97 | 2,83 | 2,84 |
2024 | 0,09 | 3,02 | 4,02 | 3,08 | 4,08 | 5,83 | 5,87 |
2025 | 2,17 | 7,14 | 8,85 | 7,25 | 8,95 | 11,93 | 11,99 |
2026 | 6,07 | 13,66 | 16,28 | 13,82 | 16,42 | 20,97 | 21,07 |
2027 | 9,84 | 20,72 | 24,52 | 21,02 | 24,78 | 31,30 | 31,48 |
2028 | 13,54 | 28,40 | 33,67 | 28,97 | 34,15 | 43,06 | 43,40 |
2029 | 17,24 | 36,83 | 43,90 | 37,82 | 44,74 | 56,47 | 57,06 |
2030 | 20,99 | 46,10 | 55,34 | 47,70 | 56,70 | 71,74 | 72,69 |
2031 | 24,82 | 56,26 | 68,06 | 58,69 | 70,14 | 88,96 | 90,42 |
Elaboração: IFI.
Nota 1: apenas servidores públicos estatutários civis ativos.
Nota 2: inclui todos os Poderes.
Nota 3: inclui policiais civis do Distrito Federal. Muito embora estes servidores tenham sua remuneração paga pela União, eles somavam menos de 5.000 em 2018, ou 5,5% dos servidores civis do DF. Portanto, representam pequena parcela da base de dados, não influenciando o resultado geral.