2.18 Piauí
ECONOMIA ACUMULADA SOB CADA CONJUNTO DE MEDIDAS - R$ BILHÕES DE 2020
COM REFORMA ADMINISTRATIVA, SEM SUSPENSÃO DE PROGRESSÕES E PROMOÇÕES
Ano | Apenas alongamento de carreiras | Apenas redução do salário inicial | Apenas redução da taxa de reposição | Alongamento + salário inicial | Alongamento + taxa de reposição | Salário inicial + taxa de reposição | Alongamento + salário inicial + taxa de reposição |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
2023 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
2024 | 0,00 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,11 |
2025 | 0,00 | 0,09 | 0,12 | 0,10 | 0,13 | 0,18 | 0,18 |
2026 | 0,01 | 0,14 | 0,19 | 0,15 | 0,19 | 0,27 | 0,28 |
2027 | 0,02 | 0,20 | 0,27 | 0,21 | 0,28 | 0,39 | 0,40 |
2028 | 0,03 | 0,27 | 0,37 | 0,29 | 0,38 | 0,53 | 0,54 |
2029 | 0,04 | 0,36 | 0,48 | 0,39 | 0,51 | 0,70 | 0,71 |
2030 | 0,06 | 0,46 | 0,62 | 0,50 | 0,65 | 0,89 | 0,92 |
2031 | 0,08 | 0,58 | 0,77 | 0,64 | 0,82 | 1,12 | 1,16 |
Elaboração: IFI.
Nota 1: apenas servidores públicos estatutários civis ativos.
Nota 2: inclui todos os Poderes.
Elaboração: IFI.
Nota 1: apenas servidores públicos estatutários civis ativos.
Nota 2: inclui todos os Poderes.