2.26 Sergipe

ECONOMIA ACUMULADA SOB CADA CONJUNTO DE MEDIDAS - R$ BILHÕES DE 2020
COM REFORMA ADMINISTRATIVA, SEM SUSPENSÃO DE PROGRESSÕES E PROMOÇÕES

Ano Apenas alongamento de carreiras Apenas redução do salário inicial Apenas redução da taxa de reposição Alongamento + salário inicial Alongamento + taxa de reposição Salário inicial + taxa de reposição Alongamento + salário inicial + taxa de reposição
2022 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01
2023 0,00 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02
2024 0,00 0,02 0,03 0,03 0,03 0,05 0,05
2025 0,00 0,04 0,06 0,04 0,06 0,08 0,08
2026 0,00 0,07 0,09 0,07 0,09 0,13 0,13
2027 0,01 0,10 0,13 0,10 0,13 0,19 0,19
2028 0,01 0,14 0,18 0,15 0,19 0,27 0,27
2029 0,02 0,19 0,25 0,20 0,26 0,37 0,37
2030 0,03 0,25 0,34 0,27 0,35 0,49 0,50
2031 0,04 0,33 0,44 0,36 0,46 0,63 0,65

Elaboração: IFI.
Nota 1: apenas servidores públicos estatutários civis ativos.
Nota 2: inclui todos os Poderes.

Elaboração: IFI.
Nota 1: apenas servidores públicos estatutários civis ativos.
Nota 2: inclui todos os Poderes.