2.11 Mato Grosso

ECONOMIA ACUMULADA SOB CADA CONJUNTO DE MEDIDAS - R$ BILHÕES DE 2020
COM REFORMA ADMINISTRATIVA, SEM SUSPENSÃO DE PROGRESSÕES E PROMOÇÕES

Ano Apenas alongamento de carreiras Apenas redução do salário inicial Apenas redução da taxa de reposição Alongamento + salário inicial Alongamento + taxa de reposição Salário inicial + taxa de reposição Alongamento + salário inicial + taxa de reposição
2022 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01
2023 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03
2024 0,00 0,03 0,04 0,03 0,04 0,06 0,06
2025 0,00 0,05 0,07 0,06 0,07 0,10 0,11
2026 0,01 0,08 0,11 0,09 0,12 0,16 0,17
2027 0,01 0,12 0,17 0,13 0,17 0,24 0,24
2028 0,02 0,17 0,23 0,18 0,24 0,34 0,34
2029 0,02 0,23 0,31 0,25 0,33 0,45 0,46
2030 0,04 0,31 0,41 0,33 0,43 0,60 0,61
2031 0,05 0,40 0,53 0,43 0,56 0,77 0,79

Elaboração: IFI.
Nota 1: apenas servidores públicos estatutários civis ativos.
Nota 2: inclui todos os Poderes.

Elaboração: IFI.
Nota 1: apenas servidores públicos estatutários civis ativos.
Nota 2: inclui todos os Poderes.