2.21 Rio Grande do Sul

ECONOMIA ACUMULADA SOB CADA CONJUNTO DE MEDIDAS - R$ BILHÕES DE 2020
COM REFORMA ADMINISTRATIVA, SEM SUSPENSÃO DE PROGRESSÕES E PROMOÇÕES

Ano Apenas alongamento de carreiras Apenas redução do salário inicial Apenas redução da taxa de reposição Alongamento + salário inicial Alongamento + taxa de reposição Salário inicial + taxa de reposição Alongamento + salário inicial + taxa de reposição
2022 0,00 0,02 0,03 0,02 0,03 0,05 0,05
2023 0,00 0,07 0,10 0,07 0,10 0,14 0,14
2024 0,00 0,15 0,20 0,16 0,21 0,30 0,30
2025 0,01 0,27 0,35 0,27 0,36 0,51 0,52
2026 0,02 0,42 0,56 0,43 0,57 0,81 0,82
2027 0,05 0,62 0,82 0,65 0,85 1,19 1,21
2028 0,08 0,87 1,16 0,92 1,20 1,68 1,71
2029 0,12 1,18 1,57 1,26 1,64 2,27 2,32
2030 0,18 1,55 2,07 1,67 2,17 3,00 3,07
2031 0,26 1,99 2,66 2,17 2,82 3,86 3,96

Elaboração: IFI.
Nota 1: apenas servidores públicos estatutários civis ativos.
Nota 2: inclui todos os Poderes.

Elaboração: IFI.
Nota 1: apenas servidores públicos estatutários civis ativos.
Nota 2: inclui todos os Poderes.