2.7 Distrito Federal
ECONOMIA ACUMULADA SOB CADA CONJUNTO DE MEDIDAS - R$ BILHÕES DE 2020
COM REFORMA ADMINISTRATIVA, SEM SUSPENSÃO DE PROGRESSÕES E PROMOÇÕES
Ano | Apenas alongamento de carreiras | Apenas redução do salário inicial | Apenas redução da taxa de reposição | Alongamento + salário inicial | Alongamento + taxa de reposição | Salário inicial + taxa de reposição | Alongamento + salário inicial + taxa de reposição |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
2023 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,07 |
2024 | 0,00 | 0,08 | 0,11 | 0,08 | 0,11 | 0,15 | 0,15 |
2025 | 0,01 | 0,14 | 0,18 | 0,14 | 0,19 | 0,27 | 0,27 |
2026 | 0,01 | 0,22 | 0,29 | 0,22 | 0,30 | 0,42 | 0,42 |
2027 | 0,02 | 0,32 | 0,43 | 0,34 | 0,44 | 0,62 | 0,63 |
2028 | 0,04 | 0,46 | 0,61 | 0,49 | 0,64 | 0,89 | 0,90 |
2029 | 0,06 | 0,63 | 0,85 | 0,68 | 0,88 | 1,22 | 1,25 |
2030 | 0,09 | 0,85 | 1,14 | 0,92 | 1,19 | 1,65 | 1,69 |
2031 | 0,14 | 1,12 | 1,50 | 1,22 | 1,58 | 2,17 | 2,22 |
Elaboração: IFI.
Nota 1: apenas servidores públicos estatutários civis ativos.
Nota 2: inclui todos os Poderes.
Nota 3: inclui policiais civis do Distrito Federal. Muito embora estes servidores tenham sua remuneração paga pela União, eles somavam menos de 5.000 em 2018, ou 5,5% dos servidores civis do DF. Portanto, representam pequena parcela da base de dados, não influenciando o resultado geral.
Elaboração: IFI.
Nota 1: apenas servidores públicos estatutários civis ativos.
Nota 2: inclui todos os Poderes.
Nota 3: inclui policiais civis do Distrito Federal. Muito embora estes servidores tenham sua remuneração paga pela União, eles somavam menos de 5.000 em 2018, ou 5,5% dos servidores civis do DF. Portanto, representam pequena parcela da base de dados, não influenciando o resultado geral.