2.17 Pernambuco
ECONOMIA ACUMULADA SOB CADA CONJUNTO DE MEDIDAS - R$ BILHÕES DE 2020
COM REFORMA ADMINISTRATIVA, SEM SUSPENSÃO DE PROGRESSÕES E PROMOÇÕES
Ano | Apenas alongamento de carreiras | Apenas redução do salário inicial | Apenas redução da taxa de reposição | Alongamento + salário inicial | Alongamento + taxa de reposição | Salário inicial + taxa de reposição | Alongamento + salário inicial + taxa de reposição |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
2023 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,10 |
2024 | 0,00 | 0,10 | 0,14 | 0,10 | 0,14 | 0,20 | 0,20 |
2025 | 0,01 | 0,17 | 0,23 | 0,18 | 0,24 | 0,34 | 0,34 |
2026 | 0,02 | 0,27 | 0,35 | 0,28 | 0,36 | 0,51 | 0,52 |
2027 | 0,03 | 0,38 | 0,51 | 0,40 | 0,53 | 0,74 | 0,75 |
2028 | 0,05 | 0,53 | 0,70 | 0,56 | 0,73 | 1,02 | 1,04 |
2029 | 0,07 | 0,70 | 0,93 | 0,75 | 0,98 | 1,35 | 1,38 |
2030 | 0,11 | 0,90 | 1,20 | 0,98 | 1,27 | 1,74 | 1,79 |
2031 | 0,16 | 1,14 | 1,52 | 1,24 | 1,61 | 2,20 | 2,26 |
Elaboração: IFI.
Nota 1: apenas servidores públicos estatutários civis ativos.
Nota 2: inclui todos os Poderes.
Elaboração: IFI.
Nota 1: apenas servidores públicos estatutários civis ativos.
Nota 2: inclui todos os Poderes.