3.3 Economia acumulada por estado
A tabela abaixo apresenta, para cada estado, a economia acumulada em todo o período 2022-2031, considerando apenas as medidas RA, sem acionamento da SPP.
ECONOMIA ACUMULADA EM 10 ANOS (2022-2031) SOB CADA CONJUNTO DE MEDIDAS, POR ESTADO - R$ BILHÕES DE 2020
COM REFORMA ADMINISTRATIVA, SEM SUSPENSÃO DE PROGRESSÕES E PROMOÇÕES
| Apenas alongamento de carreiras | Apenas redução do salário inicial | Apenas redução da taxa de reposição | Alongamento + salário inicial | Alongamento + taxa de reposição | Salário inicial + taxa de reposição | Alongamento + salário inicial + taxa de reposição | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | 0,03 | 0,24 | 0,32 | 0,26 | 0,34 | 0,47 | 0,48 |
| AL | 0,06 | 0,42 | 0,56 | 0,46 | 0,59 | 0,81 | 0,83 |
| AM | 0,07 | 0,52 | 0,70 | 0,57 | 0,74 | 1,01 | 1,04 |
| AP | 0,02 | 0,16 | 0,22 | 0,18 | 0,23 | 0,32 | 0,33 |
| BA | 0,49 | 3,60 | 4,82 | 3,94 | 5,11 | 6,98 | 7,18 |
| CE | 0,20 | 1,43 | 1,90 | 1,57 | 2,03 | 2,76 | 2,84 |
| DF | 0,14 | 1,12 | 1,50 | 1,22 | 1,58 | 2,17 | 2,22 |
| ES | 0,04 | 0,32 | 0,42 | 0,34 | 0,45 | 0,61 | 0,63 |
| GO | 0,15 | 1,19 | 1,59 | 1,29 | 1,68 | 2,30 | 2,36 |
| MA | 0,27 | 1,90 | 2,54 | 2,09 | 2,70 | 3,68 | 3,79 |
| MG | 0,20 | 1,59 | 2,13 | 1,74 | 2,25 | 3,08 | 3,17 |
| MS | 0,09 | 0,67 | 0,89 | 0,73 | 0,94 | 1,29 | 1,32 |
| MT | 0,05 | 0,40 | 0,53 | 0,43 | 0,56 | 0,77 | 0,79 |
| PA | 0,21 | 1,52 | 2,03 | 1,67 | 2,16 | 2,94 | 3,03 |
| PB | 0,07 | 0,51 | 0,67 | 0,55 | 0,72 | 0,98 | 1,01 |
| PE | 0,16 | 1,14 | 1,52 | 1,24 | 1,61 | 2,20 | 2,26 |
| PI | 0,08 | 0,58 | 0,77 | 0,64 | 0,82 | 1,12 | 1,16 |
| PR | 0,44 | 3,35 | 4,48 | 3,66 | 4,75 | 6,48 | 6,67 |
| RJ | 0,33 | 2,44 | 3,27 | 2,66 | 3,47 | 4,73 | 4,86 |
| RN | 0,07 | 0,54 | 0,72 | 0,59 | 0,76 | 1,05 | 1,08 |
| RO | 0,05 | 0,39 | 0,53 | 0,43 | 0,56 | 0,76 | 0,79 |
| RR | 0,02 | 0,12 | 0,16 | 0,13 | 0,17 | 0,23 | 0,24 |
| RS | 0,26 | 1,99 | 2,66 | 2,17 | 2,82 | 3,86 | 3,96 |
| SC | 0,11 | 0,89 | 1,19 | 0,97 | 1,26 | 1,72 | 1,77 |
| SE | 0,04 | 0,33 | 0,44 | 0,36 | 0,46 | 0,63 | 0,65 |
| SP | 1,05 | 7,96 | 10,66 | 8,69 | 11,29 | 15,42 | 15,86 |
| TO | 0,04 | 0,34 | 0,46 | 0,37 | 0,48 | 0,66 | 0,68 |
| Total | 4,75 | 35,64 | 47,68 | 38,97 | 50,53 | 69,02 | 71,01 |
Elaboração: IFI.
Nota 1: apenas servidores públicos estatutários civis ativos.
Nota 2: inclui todos os Poderes.
Nota 3: no caso do Distrito Federal, inclui policiais civis. Muito embora estes servidores tenham sua remuneração paga pela União, eles somavam menos de 5.000 em 2018, ou 5,5% dos servidores civis do DF. Portanto, representam pequena parcela da base de dados, não influenciando o resultado geral.