2.14 Pará
ECONOMIA ACUMULADA SOB CADA CONJUNTO DE MEDIDAS - R$ BILHÕES DE 2020
COM REFORMA ADMINISTRATIVA, SEM SUSPENSÃO DE PROGRESSÕES E PROMOÇÕES
Ano | Apenas alongamento de carreiras | Apenas redução do salário inicial | Apenas redução da taxa de reposição | Alongamento + salário inicial | Alongamento + taxa de reposição | Salário inicial + taxa de reposição | Alongamento + salário inicial + taxa de reposição |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,05 |
2023 | 0,00 | 0,07 | 0,09 | 0,07 | 0,09 | 0,14 | 0,14 |
2024 | 0,00 | 0,14 | 0,19 | 0,15 | 0,19 | 0,28 | 0,28 |
2025 | 0,01 | 0,24 | 0,32 | 0,25 | 0,33 | 0,47 | 0,47 |
2026 | 0,02 | 0,37 | 0,49 | 0,38 | 0,50 | 0,71 | 0,72 |
2027 | 0,04 | 0,53 | 0,70 | 0,56 | 0,73 | 1,02 | 1,04 |
2028 | 0,07 | 0,72 | 0,96 | 0,77 | 1,00 | 1,39 | 1,42 |
2029 | 0,10 | 0,95 | 1,26 | 1,02 | 1,33 | 1,83 | 1,88 |
2030 | 0,15 | 1,21 | 1,62 | 1,32 | 1,71 | 2,35 | 2,41 |
2031 | 0,21 | 1,52 | 2,03 | 1,67 | 2,16 | 2,94 | 3,03 |
Elaboração: IFI.
Nota 1: apenas servidores públicos estatutários civis ativos.
Nota 2: inclui todos os Poderes.
Elaboração: IFI.
Nota 1: apenas servidores públicos estatutários civis ativos.
Nota 2: inclui todos os Poderes.