3.4 Salário inicial médio usado para cada ente
A tabela apresenta a média remuneratória hipotética auferida no primeiro ano de carreira, para fins de simulação.
Para cada estado, o valor foi calculado como o mínimo entre as médias remuneratórias do três coortes com menor tempo de carreira (União) ou de serviço público (estados) em 2018. Isto é, coortes com zero a dois anos de carreira/serviço público. O cálculo utilizou valores nominais do ano das bases de dados (2018), supondo a não reposição da inflação entre 2018 e 2020, o que justifica considerar os valores como “reais a preços de 2020”, como indicado no título da tabela.
MÉDIA REMUNERATÓRIA INICIAL HIPOTÉTICA UTILIZADA NAS SIMULAÇÕES, POR ENTE - R$ DE 2020
| Ente | Média |
|---|---|
| União | 7.409,95 |
| AC | 3.116,00 |
| AL | 2.886,00 |
| AM | 2.696,77 |
| AP | 2.153,77 |
| BA | 6.840,89 |
| CE | 3.759,12 |
| DF | 4.565,88 |
| ES | 3.447,71 |
| GO | 5.083,43 |
| MA | 5.939,33 |
| MG | 3.152,98 |
| MS | 5.696,96 |
| MT | 3.085,09 |
| PA | 4.064,16 |
| PB | 2.398,21 |
| PE | 3.006,50 |
| PI | 2.454,00 |
| PR | 5.818,94 |
| RJ | 3.122,74 |
| RN | 2.681,20 |
| RO | 2.601,96 |
| RR | 3.994,77 |
| RS | 5.265,84 |
| SC | 4.804,58 |
| SE | 3.105,65 |
| SP | 4.037,23 |
| TO | 4.241,11 |
Elaboração: IFI.