3.2 Total de União e estados

A seguir, apresentamos as estimativas de economia para União mais estados, sob diferentes combinações de medidas RA e SPP.

3.2.1 Com reforma administrativa, sem suspensão de progressões e promoções

Elaboração: IFI.
Nota 1: apenas servidores públicos estatutários civis ativos.
Nota 2: inclui todos os Poderes.

ECONOMIA ACUMULADA SOB CADA CONJUNTO DE MEDIDAS - UNIÃO E ESTADOS - R$ BILHÕES DE 2020
COM REFORMA ADMINISTRATIVA, SEM SUSPENSÃO DE PROGRESSÕES E PROMOÇÕES

Ano Apenas alongamento de carreiras Apenas redução do salário inicial Apenas redução da taxa de reposição Alongamento + salário inicial Alongamento + taxa de reposição Salário inicial + taxa de reposição Alongamento + salário inicial + taxa de reposição
2022 0,00 1,48 1,12 1,48 1,12 2,26 2,26
2023 0,07 3,85 3,45 3,90 3,50 6,27 6,31
2024 0,26 7,21 7,08 7,39 7,27 12,17 12,30
2025 0,60 11,58 12,08 12,00 12,52 20,04 20,34
2026 1,15 17,02 18,53 17,83 19,34 30,00 30,56
2027 1,97 23,82 26,77 25,20 28,13 42,55 43,51
2028 3,14 32,07 36,93 34,27 39,07 57,92 59,41
2029 4,74 41,91 49,23 45,23 52,41 76,38 78,60
2030 6,85 53,51 63,86 58,30 68,40 98,21 101,39
2031 9,55 66,93 80,94 73,62 87,21 123,59 127,99

Elaboração: IFI.
Nota 1: apenas servidores públicos estatutários civis ativos.
Nota 2: inclui todos os Poderes.

3.2.2 Sem reforma administrativa, com suspensão de progressões e promoções

Elaboração: IFI.
Nota 1: apenas servidores públicos estatutários civis ativos.
Nota 2: inclui todos os Poderes.

ECONOMIA ACUMULADA SOB CADA CONJUNTO DE MEDIDAS - UNIÃO E ESTADOS - R$ BILHÕES DE 2020
SEM REFORMA ADMINISTRATIVA, COM SUSPENSÃO DE PROGRESSÕES E PROMOÇÕES

Ano Apenas alongamento de carreiras Apenas redução do salário inicial Apenas redução da taxa de reposição Alongamento + salário inicial Alongamento + taxa de reposição Salário inicial + taxa de reposição Alongamento + salário inicial + taxa de reposição
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98
2026 11,57 11,57 11,57 11,57 11,57 11,57 11,57
2027 18,72 18,72 18,72 18,72 18,72 18,72 18,72
2028 25,42 25,42 25,42 25,42 25,42 25,42 25,42
2029 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78
2030 37,75 37,75 37,75 37,75 37,75 37,75 37,75
2031 43,17 43,17 43,17 43,17 43,17 43,17 43,17

Elaboração: IFI.
Nota 1: apenas servidores públicos estatutários civis ativos.
Nota 2: inclui todos os Poderes.

3.2.3 Com reforma administrativa, com suspensão de progressões e promoções

Elaboração: IFI.
Nota 1: apenas servidores públicos estatutários civis ativos.
Nota 2: inclui todos os Poderes.

ECONOMIA ACUMULADA SOB CADA CONJUNTO DE MEDIDAS - UNIÃO E ESTADOS - R$ BILHÕES DE 2020
COM REFORMA ADMINISTRATIVA, COM SUSPENSÃO DE PROGRESSÕES E PROMOÇÕES

Ano Apenas alongamento de carreiras Apenas redução do salário inicial Apenas redução da taxa de reposição Alongamento + salário inicial Alongamento + taxa de reposição Salário inicial + taxa de reposição Alongamento + salário inicial + taxa de reposição
2022 0,00 1,48 1,12 1,48 1,12 2,26 2,26
2023 0,07 3,85 3,45 3,90 3,50 6,27 6,31
2024 0,26 7,21 7,08 7,39 7,27 12,17 12,30
2025 4,41 15,46 15,96 15,76 16,28 23,84 24,07
2026 12,18 28,28 29,75 28,70 30,20 41,01 41,32
2027 19,76 41,99 44,88 42,72 45,62 60,30 60,82
2028 27,23 56,71 61,49 57,98 62,74 81,96 82,83
2029 34,77 72,68 79,88 74,77 81,89 106,35 107,76
2030 42,40 90,00 100,20 93,26 103,28 133,72 135,88
2031 50,07 108,60 122,43 113,43 126,94 164,08 167,23

Elaboração: IFI.
Nota 1: apenas servidores públicos estatutários civis ativos.
Nota 2: inclui todos os Poderes.