2.15 Paraíba
ECONOMIA ACUMULADA SOB CADA CONJUNTO DE MEDIDAS - R$ BILHÕES DE 2020
COM REFORMA ADMINISTRATIVA, SEM SUSPENSÃO DE PROGRESSÕES E PROMOÇÕES
Ano | Apenas alongamento de carreiras | Apenas redução do salário inicial | Apenas redução da taxa de reposição | Alongamento + salário inicial | Alongamento + taxa de reposição | Salário inicial + taxa de reposição | Alongamento + salário inicial + taxa de reposição |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
2023 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
2024 | 0,00 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,09 | 0,09 |
2025 | 0,00 | 0,08 | 0,11 | 0,08 | 0,11 | 0,15 | 0,15 |
2026 | 0,01 | 0,12 | 0,16 | 0,13 | 0,17 | 0,23 | 0,24 |
2027 | 0,01 | 0,17 | 0,23 | 0,18 | 0,24 | 0,33 | 0,34 |
2028 | 0,02 | 0,24 | 0,32 | 0,25 | 0,33 | 0,46 | 0,47 |
2029 | 0,03 | 0,31 | 0,42 | 0,34 | 0,44 | 0,61 | 0,62 |
2030 | 0,05 | 0,40 | 0,54 | 0,44 | 0,57 | 0,78 | 0,80 |
2031 | 0,07 | 0,51 | 0,67 | 0,55 | 0,72 | 0,98 | 1,01 |
Elaboração: IFI.
Nota 1: apenas servidores públicos estatutários civis ativos.
Nota 2: inclui todos os Poderes.
Elaboração: IFI.
Nota 1: apenas servidores públicos estatutários civis ativos.
Nota 2: inclui todos os Poderes.