2.13 Minas Gerais
ECONOMIA ACUMULADA SOB CADA CONJUNTO DE MEDIDAS - R$ BILHÕES DE 2020
COM REFORMA ADMINISTRATIVA, SEM SUSPENSÃO DE PROGRESSÕES E PROMOÇÕES
Ano | Apenas alongamento de carreiras | Apenas redução do salário inicial | Apenas redução da taxa de reposição | Alongamento + salário inicial | Alongamento + taxa de reposição | Salário inicial + taxa de reposição | Alongamento + salário inicial + taxa de reposição |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
2023 | 0,00 | 0,06 | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,12 | 0,12 |
2024 | 0,00 | 0,12 | 0,16 | 0,13 | 0,17 | 0,24 | 0,24 |
2025 | 0,01 | 0,21 | 0,29 | 0,22 | 0,29 | 0,41 | 0,42 |
2026 | 0,02 | 0,33 | 0,45 | 0,35 | 0,46 | 0,65 | 0,65 |
2027 | 0,04 | 0,49 | 0,65 | 0,52 | 0,68 | 0,95 | 0,96 |
2028 | 0,06 | 0,69 | 0,92 | 0,73 | 0,95 | 1,33 | 1,36 |
2029 | 0,10 | 0,93 | 1,25 | 1,00 | 1,30 | 1,81 | 1,85 |
2030 | 0,14 | 1,23 | 1,65 | 1,33 | 1,73 | 2,39 | 2,45 |
2031 | 0,20 | 1,59 | 2,13 | 1,74 | 2,25 | 3,08 | 3,17 |
Elaboração: IFI.
Nota 1: apenas servidores públicos estatutários civis ativos.
Nota 2: inclui todos os Poderes.
Elaboração: IFI.
Nota 1: apenas servidores públicos estatutários civis ativos.
Nota 2: inclui todos os Poderes.