2.19 Rio de Janeiro
ECONOMIA ACUMULADA SOB CADA CONJUNTO DE MEDIDAS - R$ BILHÕES DE 2020
COM REFORMA ADMINISTRATIVA, SEM SUSPENSÃO DE PROGRESSÕES E PROMOÇÕES
Ano | Apenas alongamento de carreiras | Apenas redução do salário inicial | Apenas redução da taxa de reposição | Alongamento + salário inicial | Alongamento + taxa de reposição | Salário inicial + taxa de reposição | Alongamento + salário inicial + taxa de reposição |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,06 |
2023 | 0,00 | 0,10 | 0,14 | 0,10 | 0,14 | 0,20 | 0,20 |
2024 | 0,01 | 0,21 | 0,28 | 0,22 | 0,29 | 0,41 | 0,41 |
2025 | 0,02 | 0,36 | 0,48 | 0,37 | 0,49 | 0,70 | 0,71 |
2026 | 0,03 | 0,56 | 0,75 | 0,58 | 0,77 | 1,08 | 1,09 |
2027 | 0,06 | 0,81 | 1,08 | 0,85 | 1,12 | 1,56 | 1,59 |
2028 | 0,10 | 1,11 | 1,49 | 1,18 | 1,55 | 2,16 | 2,20 |
2029 | 0,16 | 1,48 | 1,99 | 1,59 | 2,08 | 2,87 | 2,94 |
2030 | 0,23 | 1,92 | 2,58 | 2,08 | 2,72 | 3,73 | 3,83 |
2031 | 0,33 | 2,44 | 3,27 | 2,66 | 3,47 | 4,73 | 4,86 |
Elaboração: IFI.
Nota 1: apenas servidores públicos estatutários civis ativos.
Nota 2: inclui todos os Poderes.
Elaboração: IFI.
Nota 1: apenas servidores públicos estatutários civis ativos.
Nota 2: inclui todos os Poderes.