1.1 Resultados
1.1.1 Trajetórias da despesa
×
Os dois gráficos a seguir apresentam trajetórias para a despesa da União em dois casos: primeiro, com RA e sem SPP; depois, com RA e com SPP. A série que se inicia em 2010 corresponde aos valores realizados dos vencimentos e vantagens fixas.
Para mais detalhes, veja as hipóteses do estudo.
Fonte: IFI (valores simulados) e SIGA Brasil (valores realizados).
Nota 1: como calibragem, aos valores simulados para servidores estatutários foi somado um valor relativo aos não estatutários e aos policiais civis do Distrito Federal, não cobertos pela base de dados utilizada. Para detalhes sobre a calibragem, veja o texto publicado do estudo, subseção Calibragem.
Nota 2: em nenhum cenário foi acionada a suspensão de progressões e promoções (SPP).
Fonte: IFI (valores simulados) e SIGA Brasil (valores realizados).
Nota 1: como calibragem, aos valores simulados para servidores estatutários foi somado um valor relativo aos não estatutários e aos policiais civis do Distrito Federal, não cobertos pela base de dados utilizada. Para detalhes sobre a calibragem, veja o texto publicado do estudo, subseção Calibragem.
Nota 2: a suspensão de progressões e promoções (SPP) foi acionada em todos os cenários, exceto no cenário base (denominado “Cenário sem RA”)
1.1.2 Com reforma administrativa, sem suspensão de progressões e promoções
ECONOMIA ANUAL SOB CADA CONJUNTO DE MEDIDAS - UNIÃO - R$ BILHÕES DE 2020
COM REFORMA ADMINISTRATIVA, SEM SUSPENSÃO DE PROGRESSÕES E PROMOÇÕES
Ano | Apenas alongamento de carreiras | Apenas redução do salário inicial | Apenas redução da taxa de reposição | Alongamento + salário inicial | Alongamento + taxa de reposição | Salário inicial + taxa de reposição | Alongamento + salário inicial + taxa de reposição |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0,00 | 1,00 | 0,49 | 1,00 | 0,49 | 1,34 | 1,34 |
2023 | 0,05 | 1,39 | 1,01 | 1,42 | 1,05 | 2,09 | 2,12 |
2024 | 0,11 | 1,80 | 1,56 | 1,88 | 1,65 | 2,89 | 2,96 |
2025 | 0,20 | 2,22 | 2,12 | 2,36 | 2,28 | 3,70 | 3,81 |
2026 | 0,30 | 2,64 | 2,71 | 2,86 | 2,93 | 4,54 | 4,70 |
2027 | 0,44 | 3,19 | 3,42 | 3,50 | 3,74 | 5,58 | 5,81 |
2028 | 0,60 | 3,78 | 4,19 | 4,20 | 4,62 | 6,71 | 7,02 |
2029 | 0,79 | 4,41 | 5,02 | 4,97 | 5,59 | 7,93 | 8,32 |
2030 | 1,02 | 5,08 | 5,91 | 5,80 | 6,62 | 9,22 | 9,72 |
2031 | 1,28 | 5,77 | 6,82 | 6,67 | 7,71 | 10,55 | 11,16 |
Total | 4,80 | 31,29 | 33,26 | 34,65 | 36,69 | 54,57 | 56,97 |
Elaboração: IFI.
Nota 1: apenas servidores públicos estatutários civis ativos.
Nota 2: inclui todos os Poderes. Não inclui policiais civis do Distrito Federal.
Elaboração: IFI.
Nota 1: apenas servidores públicos estatutários civis ativos.
Nota 2: inclui todos os Poderes. Não inclui policiais civis do Distrito Federal.
ECONOMIA ACUMULADA SOB CADA CONJUNTO DE MEDIDAS - UNIÃO - R$ BILHÕES DE 2020
COM REFORMA ADMINISTRATIVA, SEM SUSPENSÃO DE PROGRESSÕES E PROMOÇÕES
Ano | Apenas alongamento de carreiras | Apenas redução do salário inicial | Apenas redução da taxa de reposição | Alongamento + salário inicial | Alongamento + taxa de reposição | Salário inicial + taxa de reposição | Alongamento + salário inicial + taxa de reposição |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0,00 | 1,00 | 0,49 | 1,00 | 0,49 | 1,34 | 1,34 |
2023 | 0,05 | 2,39 | 1,50 | 2,42 | 1,54 | 3,44 | 3,47 |
2024 | 0,16 | 4,19 | 3,06 | 4,30 | 3,19 | 6,33 | 6,42 |
2025 | 0,36 | 6,41 | 5,18 | 6,66 | 5,47 | 10,03 | 10,24 |
2026 | 0,66 | 9,05 | 7,89 | 9,51 | 8,41 | 14,57 | 14,93 |
2027 | 1,10 | 12,24 | 11,31 | 13,01 | 12,15 | 20,16 | 20,74 |
2028 | 1,70 | 16,02 | 15,50 | 17,21 | 16,77 | 26,87 | 27,76 |
2029 | 2,50 | 20,43 | 20,52 | 22,18 | 22,36 | 34,80 | 36,08 |
2030 | 3,52 | 25,52 | 26,43 | 27,98 | 28,98 | 44,02 | 45,81 |
2031 | 4,80 | 31,29 | 33,26 | 34,65 | 36,69 | 54,57 | 56,97 |
Elaboração: IFI.
Nota 1: apenas servidores públicos estatutários civis ativos.
Nota 2: inclui todos os Poderes. Não inclui policiais civis do Distrito Federal.
Elaboração: IFI.
Nota 1: apenas servidores públicos estatutários civis ativos.
Nota 2: inclui todos os Poderes. Não inclui policiais civis do Distrito Federal.
1.1.3 Sem reforma administrativa, com suspensão de progressões e promoções
ECONOMIA ANUAL SOB CADA CONJUNTO DE MEDIDAS - UNIÃO - R$ BILHÕES DE 2020
SEM REFORMA ADMINISTRATIVA, COM SUSPENSÃO DE PROGRESSÕES E PROMOÇÕES
Ano | Apenas alongamento de carreiras | Apenas redução do salário inicial | Apenas redução da taxa de reposição | Alongamento + salário inicial | Alongamento + taxa de reposição | Salário inicial + taxa de reposição | Alongamento + salário inicial + taxa de reposição |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2025 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
2026 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 |
2027 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 |
2028 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 |
2029 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
2030 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 |
2031 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
Total | 21,83 | 21,83 | 21,83 | 21,83 | 21,83 | 21,83 | 21,83 |
Elaboração: IFI.
Nota 1: apenas servidores públicos estatutários civis ativos.
Nota 2: inclui todos os Poderes. Não inclui policiais civis do Distrito Federal.
Elaboração: IFI.
Nota 1: apenas servidores públicos estatutários civis ativos.
Nota 2: inclui todos os Poderes. Não inclui policiais civis do Distrito Federal.
ECONOMIA ACUMULADA SOB CADA CONJUNTO DE MEDIDAS - UNIÃO - R$ BILHÕES DE 2020
SEM REFORMA ADMINISTRATIVA, COM SUSPENSÃO DE PROGRESSÕES E PROMOÇÕES
Ano | Apenas alongamento de carreiras | Apenas redução do salário inicial | Apenas redução da taxa de reposição | Alongamento + salário inicial | Alongamento + taxa de reposição | Salário inicial + taxa de reposição | Alongamento + salário inicial + taxa de reposição |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2025 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
2026 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 |
2027 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,31 |
2028 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 |
2029 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 |
2030 | 19,03 | 19,03 | 19,03 | 19,03 | 19,03 | 19,03 | 19,03 |
2031 | 21,83 | 21,83 | 21,83 | 21,83 | 21,83 | 21,83 | 21,83 |
Elaboração: IFI.
Nota 1: apenas servidores públicos estatutários civis ativos.
Nota 2: inclui todos os Poderes. Não inclui policiais civis do Distrito Federal.
Elaboração: IFI.
Nota 1: apenas servidores públicos estatutários civis ativos.
Nota 2: inclui todos os Poderes. Não inclui policiais civis do Distrito Federal.
1.1.4 Com reforma administrativa, com suspensão de progressões e promoções
ECONOMIA ANUAL SOB CADA CONJUNTO DE MEDIDAS - UNIÃO - R$ BILHÕES DE 2020
COM REFORMA ADMINISTRATIVA, COM SUSPENSÃO DE PROGRESSÕES E PROMOÇÕES
Ano | Apenas alongamento de carreiras | Apenas redução do salário inicial | Apenas redução da taxa de reposição | Alongamento + salário inicial | Alongamento + taxa de reposição | Salário inicial + taxa de reposição | Alongamento + salário inicial + taxa de reposição |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0,00 | 1,00 | 0,49 | 1,00 | 0,49 | 1,34 | 1,34 |
2023 | 0,05 | 1,39 | 1,01 | 1,42 | 1,05 | 2,09 | 2,12 |
2024 | 0,11 | 1,80 | 1,56 | 1,88 | 1,65 | 2,89 | 2,96 |
2025 | 2,08 | 4,13 | 4,05 | 4,21 | 4,14 | 5,59 | 5,65 |
2026 | 3,87 | 6,29 | 6,36 | 6,37 | 6,45 | 8,11 | 8,17 |
2027 | 3,81 | 6,65 | 6,89 | 6,81 | 7,06 | 8,97 | 9,09 |
2028 | 3,78 | 7,05 | 7,47 | 7,32 | 7,75 | 9,90 | 10,10 |
2029 | 3,82 | 7,54 | 8,16 | 7,94 | 8,56 | 10,98 | 11,26 |
2030 | 3,88 | 8,05 | 8,88 | 8,60 | 9,43 | 12,10 | 12,49 |
2031 | 3,85 | 8,44 | 9,50 | 9,18 | 10,22 | 13,13 | 13,63 |
Total | 25,25 | 52,34 | 54,37 | 54,73 | 56,80 | 75,11 | 76,82 |
Elaboração: IFI.
Nota 1: apenas servidores públicos estatutários civis ativos.
Nota 2: inclui todos os Poderes. Não inclui policiais civis do Distrito Federal.
Elaboração: IFI.
Nota 1: apenas servidores públicos estatutários civis ativos.
Nota 2: inclui todos os Poderes. Não inclui policiais civis do Distrito Federal.
ECONOMIA ANUAL SOB CADA CONJUNTO DE MEDIDAS - UNIÃO - R$ BILHÕES DE 2020
COM REFORMA ADMINISTRATIVA, COM SUSPENSÃO DE PROGRESSÕES E PROMOÇÕES
Ano | Apenas alongamento de carreiras | Apenas redução do salário inicial | Apenas redução da taxa de reposição | Alongamento + salário inicial | Alongamento + taxa de reposição | Salário inicial + taxa de reposição | Alongamento + salário inicial + taxa de reposição |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0,00 | 1,00 | 0,49 | 1,00 | 0,49 | 1,34 | 1,34 |
2023 | 0,05 | 2,39 | 1,50 | 2,42 | 1,54 | 3,44 | 3,47 |
2024 | 0,16 | 4,19 | 3,06 | 4,30 | 3,19 | 6,33 | 6,42 |
2025 | 2,24 | 8,32 | 7,11 | 8,51 | 7,33 | 11,92 | 12,08 |
2026 | 6,11 | 14,62 | 13,47 | 14,88 | 13,78 | 20,03 | 20,25 |
2027 | 9,92 | 21,27 | 20,36 | 21,70 | 20,84 | 29,00 | 29,34 |
2028 | 13,70 | 28,31 | 27,82 | 29,01 | 28,59 | 38,90 | 39,44 |
2029 | 17,52 | 35,85 | 35,98 | 36,96 | 37,15 | 49,88 | 50,70 |
2030 | 21,40 | 43,90 | 44,87 | 45,56 | 46,58 | 61,98 | 63,18 |
2031 | 25,25 | 52,34 | 54,37 | 54,73 | 56,80 | 75,11 | 76,82 |
Elaboração: IFI.
Nota 1: apenas servidores públicos estatutários civis ativos.
Nota 2: inclui todos os Poderes. Não inclui policiais civis do Distrito Federal.
Elaboração: IFI.
Nota 1: apenas servidores públicos estatutários civis ativos.
Nota 2: inclui todos os Poderes. Não inclui policiais civis do Distrito Federal.